PROCUT M42 730
PROCUT M42 No. 730
L’outil pour pièces grandes et dures
Notre solution pour |
|
||
Avantages |
|
||
Caractéristiques |
|
Numéro d’article |
Largeur des lames de scie | ZpZ / tpi | |||||
730 | 7200 | 1600 | 5200 | 2300 | 3400 | ||
mm | inches | 0,75/1,25 | 1,1/1,6 | 1,5/2 | 2 / 3 | 3 / 3 | |
027090 | 27 x 0,9 | 1 1/16 x .035 | K+ | ||||
034110 | 34 x 1,1 | 1 3/8 x .042 | K+ | K+ | |||
041130 | 41 x 1,3 | 1 5/8 x 050 | K+ | K+ | K+ | ||
054130 | 54 x 1,3 | 2 1/8 x .050 | K+ | K+ | |||
054160 | 54 x 1,6 | 2 1/8 x .063 | K+ | K+ | K+ | K+ | |
067160 | 67 x 1,6 | 2 5/8 x .063 | K+ | K+ | K+ | K+ | |
080160 | 80 x 1,6 | 3 1/8 x .063 | K+ | K+ | |||
longeur d’impact |
Numéro d’article, Example: | 730 | 041 130 | 5200 | ||||||
Procut | 41 x 1,3 | 1,5/2 ZpZ |