Junior Metallsägenwerk
C. Mesenhöller GmbH & Co. KG
+49 (0) 2191 373 05 | ||
+49 (0) 2191 373-599 |
info@juniorsaw.com | ||
www.juniorsaw.com |
POWERCUT SN No. 840
L’outil high-tech spécialement dédié aux matériaux trempés de pl us de 50 HRC
Notre solution pour |
|
||
Avantages |
|
||
Caractéristiques |
|
Numéro d’article |
Largeur des lames de scie | ZpZ / tpi | ||
840 | 2300 | 3400 | ||
mm | inches | 2 / 3 | 3 / 4 | |
027090 | 27 x 0,9 | 1 1/16 x .035 | TPSN | |
034110 | 34 x 1,1 | 1 3/8 x .042 | TPSN | TPSN |
041130 | 41 x 1,3 | 1 5/8 x .050 | TPSN | TPSN |
054130 | 54 x 1,3 | 2 1/8 x .050 | TPSN | TPSN |
054160 | 54 x 1,6 | 2 1/8 x .063 | TPSN | TPSN |
longeur d’impact | < 250 | < 120 |
Numéro d’article, Example: | 840 | 054 160 | 2300 | Qualité | Largeur des lames de scie | ZpZ/tpi | |||
Powercut SN |
54 x 1,60 | 2 / 3 ZpZ |