Junior Metallsägenwerk
C. Mesenhöller GmbH & Co. KG
| +49 (0) 2191 373 05 | ||
| +49 (0) 2191 373-599 |
| info@juniorsaw.com | ||
| www.juniorsaw.com |
PROBEAM EHS M42![]()
La herramienta ideal para perfiles con tensión residual
| Nuestra solución para |
|
||
| Ventajas |
|
||
| Características |
|
| Número de artículo | Anchura x Espesor |
Paso de diente / dpp |
|||
| 763 | 2300 | 3400 | 4600 | ||
| mm | inches | 2 / 3 | 3 / 4 | 4 / 6 | |
| 034110 | 34 x 1,1 | 1 3/8 x .042 | P / EHS | P / EHS | |
| 041130 | 41 x 1,3 | 1 5/8 x .050 | P / EHS | P / EHS | |
| 054130 | 54 x 1,3 | 2 1/8 x .050 | P / EHS | P / EHS | |
| 054160 | 54 x 1,6 | 2 1/8 x .063 | P / EHS | P / EHS | |
| 067160 | 67 x 1,6 | 2 5/8 x .063 | P / EHS | P / EHS | P / EHS |
| Longitud de contacto | > 200 | 80 – 200 | 50 – 120 | ||
| Número de artículo Ejemplo: | 763 | 027 090 | 3400 | Calidad |
Anchura x Espesor |
Paso de diente |
|||
| Probeam | 27 x 0,9 | 3/4 ZpZ |