Junior Metallsägenwerk
C. Mesenhöller GmbH & Co. KG
| +49 (0) 2191 373 05 | ||
| +49 (0) 2191 373-599 |
| info@juniorsaw.com | ||
| www.juniorsaw.com |
POWERCUT ![]()
La herramienta de alta tecnología probada durante largo tiempo para muchos materiales
| Nuestra solución para |
|
||
| Ventajas |
|
||
| Características |
|
| Número de artículo | Anchura x Espesor | Paso de diente / dpp | ||||||
| 810 | 8500 | 1600 | 5200 | 8200 | 2300 | 3400 | ||
| mm | inches | 0,85 / 1,15 | 1,1 / 1,6 | 1,5 / 2 | 1,8 / 2,2 | 2 / 3 | 3 / 4 | |
| 027090 | 27 x 0,9 | 1 1/16 x .035 | TP | |||||
| 034110 | 34 x 1,1 | 1 3/8 x .042 | TP | TP | ||||
| 041130 | 41 x 1,3 | 1 5/8 x .050 | TP | TP | TP | |||
| 054130 | 54 x 1,3 | 2 1/8 x .050 | TP | TP | TP | |||
| 054160 | 54 x 1,6 | 2 1/8 x .063 | TP | TP | TP | TP | TP | TP |
| 067160 | 67 x 1,6 | 2 5/8 x .063 | TP | TP | TP | TP | ||
| 080160 | 80 x 1,6 | 3 1/8 x .063 | TP | |||||
| Longitud de contacto | > 600 | 300 – 600 | 200 – 400 | 100 – 320 | 80 – 250 | < 120 | ||
| Número de artículo Ejemplo: | 810 | 054 130 | 2300 | Calidad |
Anchura x Espesor |
Paso de diente |
|||
| Powercut | 54 x 1,3 | 2 / 3 ZpZ |