Junior Metallsägenwerk
C. Mesenhöller GmbH & Co. KG
+49 (0) 2191 373 05 | ||
+49 (0) 2191 373-599 |
info@juniorsaw.com | ||
www.juniorsaw.com |
POWERCUT ALU MAX
The high-tech special tool for aluminium alloys with large dimensions
Our solution for |
|
||
Advantages |
|
||
Features |
|
No. | Width x Thickness | ZpZ /tpi |
||
827 | 7100 | 9200 | ||
mm | inches | 0,7/1,0 | 0,9 /1,2 | |
054130 | 54 x 1,3 | 2 1/8 x .050 | TPAM | |
054160 | 54 x 1,6 | 2 1/8 x .063 | TPAM | |
080160 | 80 x 1,6 | 3 1/8 x .063 | TPAM | TPAM |
Contact length (mm) | 700 – 1000 | 500 – 750 |
Artikelnummer - Beispiel: | 827 | 080 160 | 9200 | Qualität | Bandbreite x Bandstärke | Zahnteilung | |||
Powercut ALU MAX |
80 x 1,60 | 0,9 / 1,2 ZpZ |